Kp | Route schema | |
---|---|---|
· | 02 | Deinze |
· | 80 | |
· | 82 | Machelen, brug |
· | 86 | Gottem |
· | 94 | Olsene, brug |
· | 05 | |
· | 87 | Zulte, brug |
· | 70 | Sint-Baafs-Vijve, brug |
· | 76 | Sint-Baafs-Vijve |
· | 16 | |
· | 71 | Ooigem, brug |
· | 59 | Ooigem |
· | 29 | Bavikhove |
· | Harelbeke, brug | |
· | 35 | Kuurne |
· | Viaduct R8 | |
· | Kortrijk, Albertpark, keerpunt | |
Bestemming Deinze, Vaart Linkeroever Parkeren, GPS : 50.989540, 3.523880 | |||
Trein station |
|