Kp | Route schema | |
---|---|---|
· | Wachtebeke, Langelede, keerpunt | |
· | Wachtebeke, Stationsstraat | |
· | Moerbeke, Terwestvaart, fietssnelweg F41 | |
· | Moerbeke, oud station | |
· | 78 | Moerbeke |
· | 99 | Klein-Sinaai |
— | 94 | Stekene Vaart, route splitsing |
· | 91 | Stekene oud station |
· | 86 | Kemzeke |
· | 84 | |
· | 81 | Ander pad : -> De Klinge/SintNiklaas |
· | Sint-Gillis-Waas, Broekstraat | |
— | 94 | Stekene Vaart, route splitsing |
— | 93 | Routesplitsing : -> Puivelde |
· | 97 | Stiltepad, ->02 |
· | 02 | Klein-Sinaai, brug, keerpunt |
— | 93 | Routesplitsing : -> Puivelde |
· | 92 | |
· | Puivelde, Marktstraat, keerpunt | |
Bestemming Moerbeke, oud station Parkeren, GPS : 51.174141, 3.933600 |